滤料性能表 | ||||||||
滤料名称 | 单位重量/(g/㎡) | 连续使用温度/℃ | 瞬间使用温度/℃ | 化学性能 | ||||
耐酸性 | 耐碱性 | 耐氧化 | 耐有机溶剂 | 水解稳定性 | ||||
涤纶 | 400~600 | 130 | 150 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
丙纶 | 450~600 | 90 | 110 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
亚克力 | 500~550 | 120 | 140 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
Nomex | 450~550 | 204 | 240 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
芳纶 | 450~550 | 204 | 240 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
PPS | 500~600 | 160 | 190 | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
P84 | 500~550 | 220 | 260 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
PTHE | 700~850 | 220 | 280 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
玻纤 | 850~1200 | 240 | 280 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
冀公网安备13098102000390号